Vietlott Max 3D
Kết quả trực tiếp mới nhất
Thứ 2, Thứ 4, Thứ 7
18:00
Kỳ quay #01161📅 20/11/2026
Số 1
157
Số 2
958
Thống kê trúng thưởng
| Giải thưởng | Bộ số trúng | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 157958 | 43 | 1tr |
| Giải nhì | 709196678646 | 94 | 350K |
| Giải ba | 570819755028528169 | 128 | 210K |
| Giải tư (KK) | 003482922143468963160754 | 162 | 100K |
Thông Tin MAX 3D
| Tên trò chơi | Vietlott Max 3D |
| Ngày quay thưởng | Thứ 2, Thứ 4, Thứ 7 |
| Giờ quay thưởng | 18:00 |
| Cách chọn số | Chọn 1 bộ 3 chữ số từ 000–999 (hoặc 2 bộ cho Max 3D+) |
